阅读正文
课程类别 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试类别 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专业核心课 | 6 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 笔试 | |||
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |||
推荐选考课 | 12 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | 选考 | 选考不少于4门课程,不低于20学分 |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | |||
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
15 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 笔试 | |||
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
17 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | 实践 | 必考 | ||
18 | 10199 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | |||
总学分 | 77及以上 |
序号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 代码 |
课程名称 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) |
00016 | 日语(二) | ||||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 |
7 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 |
8 | 06213 | 会计信息系统 | 6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | ||||
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 |
10 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 00162 | 会计制度设计 |
12 | 13143 | 税法 | 5 | 00158 | 资产评估 |
13 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
15 | 09622 | 公司战略与风险管理 | 3 | 00058 | 市场营销学 |
16 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 |
17 | 13750 | 会计案例分析(实践) | 4 | ||
18 | 10199 | 毕业论文 | 不计 学分 |
10199 | 毕业论文 |
总学分 | 77及以上 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 上海自考网(sh.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782