阅读正文
课程类别 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试类别 | 备注 |
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 | |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | |||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
专业核心课 | 6 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
7 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 笔试 | |||
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 笔试 | |||
10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 笔试 | |||
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 笔试 | |||
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | 实践 | ||||
推荐选考课 | 12 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 | ||
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 笔试 | |||
14 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
15 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 笔试 | |||
16 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 笔试 | 加考 | 免考英语需加考课程 | |
17 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | |||
18 | 13142 | 广告学 | 4 | 笔试 | |||
19 | 10211 | 毕业论文 | 不计 学分 |
必考 | |||
总学分 | 74及 以上 |
序号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 代码 |
课程名称 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00151 | 企业经营战略 |
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00067 | 财务管理学 |
8 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 00184 | 市场营销策划 |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 00102 | 世界市场行情 |
10 | 14443 | 消费者行为学 | 6 | 03291 | 人际关系学 |
11 | 00908 | 网络营销与策划 | 3 | 10511 | 销售团队管理 |
00909 | 网络营销与策划(实践) | 2 | |||
12 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 |
14 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
15 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | |
16 | 10211 | 毕业论文 | 不计 学分 |
10512 | 毕业论文 |
总学分 | 74及以上 | ||||
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 00183 | 消费经济学 |
18 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00055 | 企业会计学 |
19 | 13142 | 广告学 | 4 | 00181 | 广告学(一) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 上海自考网(sh.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782