阅读正文
课程 类别 |
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
公共基础课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 笔试 | 必考 |
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 笔试 | ||
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 笔试 | ||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | ||
专业核心课 | 5 | 14544 | 药事管理学 | 6 | 笔试 | |
6 | 03046 | 中药药理学 | 4 | 笔试 | ||
05078 | 中药药理学(实践) | 1 | 实践 | |||
7 | 13558 | 分析化学(中药) | 8 | 笔试 | ||
13559 | 分析化学(中药)(实践) | 2 | 实践 | |||
8 | 14707 | 中药分析 | 4 | 笔试 | ||
14708 | 中药分析(实践) | 2 | 实践 | |||
推荐选考课 | 9 | 03038 | 中药化学 | 6 | 笔试 | |
10 | 03049 | 数理统计 | 4 | 笔试 | ||
11 | 07793 | 医药市场营销学 | 5 | 笔试 | ||
12 | 14709 | 中药学 | 6 | 笔试 | ||
13 | 14595 | 有机化学(中药专) | 7 | 笔试 | ||
14 | 03044 | 中药药剂学 | 7 | 笔试 | ||
15 | 10254 | 毕业论文 | 不计 学分 |
必考 | ||
总学分 | 78及 以上 |
序号 | 新计划 | 旧计划 | |||
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 课程 代码 |
课程名称 | |
1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||
2 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 03708 | 中国近现代史纲要 |
3 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 |
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) |
5 | 03049 | 数理统计 | 4 | 03049 | 数理统计 |
6 | 03046 | 中药药理学 | 4 | 03046 | 中药药理学 |
7 | 05078 | 中药药理学(实践) | 1 | 05080 | 中成药学(实践) |
8 | 14709 | 中药学 | 6 | 05079 | 中成药学 |
9 | 03038 | 中药化学 | 6 | 03038 | 中药化学 |
10 | 13558 | 分析化学(中药) | 8 | ||
11 | 14595 | 有机化学(中药专) | 7 | ||
12 | 13559 | 分析化学(中药)(实践) | 2 | 03039 | 中药化学(实践) |
13 | 14544 | 药事管理学 | 6 | 03034 | 药事管理学 |
14 | 14707 | 中药分析 | 4 | 03053 | 中药制剂分析 |
15 | 03044 | 中药药剂学 | 7 | ||
16 | 14708 | 中药分析(实践) | 2 | 03054 | 中药制剂分析(实践) |
17 | 07793 | 医药市场营销学 | 5 | 07793 | 医药市场营销学 |
18 | 10254 | 毕业论文 | 不计 学分 |
10254 | 毕业论文 |
13000 | 英语(专升本) | 00018 | 计算机应用基础 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | ||||
09098 | 中国医药史 | ||||
02973 | 中医诊断学(一) | ||||
总学分 | 78及 以上 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 上海自考网(sh.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782