阅读正文
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 学分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
| 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
| 3 | 15042 | 思想道德与法治 | 思想道德与法治 | 3 | |
| 4 | 04729 | 大学语文 | 大学语文 | 4 | |
| 5 | 00012 | 英语(一) | 英语(一)自学教程 | 7 | 三门任选一门及以上,达7学分,01846为实践性考核 |
| 6 | 01846 | 机械制造与辅助设计 | 4 | ||
| 7 | 03631 | 液压与气压传动 | 液压与气压传动 | 5 | |
| 8 | 02189 | 机械制造基础 | 机械制造基础 | 5 | 含实践性考核(2190)1学分 |
| 9 | 00022 | 高等数学(工专) | 高等数学(工专) | 7 | |
| 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机考核(0019)2学分 |
| 11 | 02183 | 机械制图(一) | 机械制图 | 7 | 含上机考核(2184)1学分 |
| 12 | 02159 | 工程力学(一) | 工程力学(一) | 5 | |
| 13 | 02185 | 机械设计基础 | 机械设计基础 | 7 | 含实践性考核(2186)2学分 |
| 14 | 02187 | 电工与电子技术 | 电工与电子技术 | 6 | 含实践性考核(2188)1学分 |
| 15 | 02194 | 工程经济 | 工程经济 | 4 | |
| 16 | 02195 | 数控技术及应用 | 数控技术及应用 | 4 | 含实践性考核(2196)1学分 |
| 17 | 02191 | 机械制造技术 | 机械制造技术基础 | 7 | 含实践性考核(2192)1学分 |
| 18 | 03197 | 理论与实践 | 3 | ||
| 合计 | 79及以上 | 16门及以上课程 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 上海自考网(sh.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782