阅读正文
| 课程代码 | 课程名称 | 考试时间 |
| 00073 | 银行信贷管理学 | 4月15日09:00 |
| 00157 | 管理会计(一) | 4月15日09:00 |
| 02439 | 结构力学(二) | 4月15日09:00 |
| 03877 | 会展项目管理 | 4月15日09:00 |
| 05061 | 项目成本管理 | 4月15日09:00 |
| 05361 | 物流数学 | 4月15日09:00 |
| 00009 | 政治经济学(财经类) | 4月15日14:30 |
| 00072 | 商业银行业务与经营 | 4月15日14:30 |
| 00146 | 中国税制 | 4月15日14:30 |
| 00150 | 金融理论与实务 | 4月15日14:30 |
| 00178 | 市场调查与预测 | 4月15日14:30 |
| 00420 | 物理(工) | 4月15日14:30 |
| 02187 | 电工与电子技术 | 4月15日14:30 |
| 04184 | 线性代数(经管类) | 4月15日14:30 |
| 00041 | 基础会计学 | 4月16日09:00 |
| 00078 | 银行会计学 | 4月16日09:00 |
| 00155 | 中级财务会计 | 4月16日09:00 |
| 00160 | 审计学 | 4月16日09:00 |
| 02185 | 机械设计基础 | 4月16日09:00 |
| 02197 | 概率论与数理统计(二) | 4月16日09:00 |
| 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 4月16日09:00 |
| 05063 | 项目时间管理 | 4月16日09:00 |
| 05364 | 物流企业会计 | 4月16日09:00 |
| 10511 | 销售团队管理 | 4月16日09:00 |
| 00144 | 企业管理概论 | 4月16日14:30 |
| 00158 | 资产评估 | 4月16日14:30 |
| 02442 | 钢结构 | 4月16日14:30 |
| 03871 | 市场调查与市场分析 | 4月16日14:30 |
| 04154 | 项目采购管理 | 4月16日14:30 |
| 05066 | 项目论证与评估 | 4月16日14:30 |
| 00045 | 企业经济统计学 | 4月22日09:00 |
| 00174 | 建筑工程概论 | 4月22日09:00 |
| 01667 | 数控加工工艺及设备 | 4月22日09:00 |
| 03631 | 液压与气压传动 | 4月22日09:00 |
| 04762 | 金融学概论 | 4月22日09:00 |
| 07138 | 工程造价与管理 | 4月22日09:00 |
| 02204 | 经济管理 | 4月22日14:30 |
| 04077 | 数控技术 | 4月22日14:30 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2023 上海自考网(sh.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782