阅读正文
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学位类别 |
1 | 174A1557 | 赵金翠 | 女 | 金融学 | 经济学 |
2 | 174A1301 | 胡以宁 | 男 | 工商管理 | 管理学 |
3 | 174A1384 | 庞昊 | 男 | 工商管理 | 管理学 |
4 | 174A2701 | 郝小蕾 | 女 | 物流管理 | 管理学 |
5 | 174A2846 | 刘辰扬 | 男 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
6 | 174A1827 | 刘阿雨 | 女 | 工商管理 | 管理学 |
7 | 174A0865 | 吴微晗 | 女 | 会计学 | 管理学 |
8 | 174A2684 | 马文浩 | 男 | 机械工程 | 工学 |
9 | 174A2687 | 付博尧 | 男 | 计算机科学与技术 | 工学 |
10 | 174A0379 | 段梦颖 | 女 | 人力资源管理 | 管理学 |
11 | 174A1082 | 黄雪秀 | 女 | 会计学 | 管理学 |
12 | 174A1209 | 唐霞 | 女 | 会计学 | 管理学 |
13 | 164A0668 | 郝晓珍 | 女 | 会计学 | 管理学 |
14 | 164A2812 | 贾雨斐 | 男 | 计算机科学与技术 | 工学 |
15 | 413117130005 | 陈晓 | 女 | 金融学 | 经济学 |
16 | 416817130066 | 梅巧 | 女 | 金融学 | 经济学 |
17 | 414716230271 | 杨薇歆 | 女 | 金融学 | 经济学 |
18 | 412704200620 | 张丽丽 | 女 | 金融学 | 经济学 |
19 | 413016230014 | 张英祺 | 女 | 金融学 | 经济学 |
20 | 410513230239 | 王洪祥 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
21 | 411415230033 | 白玉霞 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
22 | 418314230216 | 蔡甜甜 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
23 | 416918100939 | 曹国华 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
24 | 416718200596 | 曹祥芝 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
25 | 413018200554 | 陈超贤 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
26 | 413418101472 | 陈欢 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
27 | 412117200206 | 陈忠霞 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
28 | 417715170645 | 代兵 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
29 | 411818100928 | 邓高勇 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
30 | 411917201436 | 邓辉 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
31 | 418418200378 | 董迎中 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
32 | 418116270134 | 樊海翔 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
33 | 418217170163 | 范腾腾 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
34 | 412717200098 | 方二涛 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
35 | 411019100069 | 高烽 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
36 | 419719200318 | 顾雄飞 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
37 | 411518100773 | 郭子鹏 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
38 | 417219100825 | 贺强 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
39 | 411318200753 | 黄诗菲 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
40 | 419217200287 | 江松哲 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
41 | 418517200749 | 江余莲 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
42 | 412217201477 | 蒋飞 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
43 | 412218100444 | 赖业晴 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
44 | 414218100096 | 李优福 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
45 | 416218101410 | 梁希 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
46 | 415817130164 | 林中山 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
47 | 410618101097 | 刘标 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
48 | 412318200066 | 刘丹 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
49 | 417817130196 | 吕顺 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
50 | 412919200107 | 马沙沙 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
51 | 416918201076 | 潘洪海 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
52 | 412818201746 | 潘加祥 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
53 | 416917200461 | 钱臻 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
54 | 411019201517 | 邱志翔 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
55 | 414317100049 | 石森云 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
56 | 411118100668 | 汤明慧 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
57 | 412817200314 | 唐闻婕 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
58 | 414718202445 | 陶园园 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
59 | 414418101583 | 王慧迎 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
60 | 412117130312 | 王琴琴 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
61 | 418117201660 | 王勇 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
62 | 414715130222 | 王钰琼 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
63 | 418817170188 | 王子昂 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
64 | 418217200594 | 韦红光 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
65 | 419119200141 | 吴丁 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
66 | 416318201602 | 吴绪祥 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
67 | 415017201871 | 谢远涛 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
68 | 419017201479 | 闫珊珊 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
69 | 411215170247 | 杨磊 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
70 | 419217170464 | 杨祖迪 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
71 | 413218102037 | 叶楠 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
72 | 415117100012 | 殷斐 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
73 | 419218101971 | 于春辉 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
74 | 416618100594 | 于国强 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
75 | 413018202055 | 俞加帮 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
76 | 411719100139 | 俞露 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
77 | 418018201403 | 张奥林 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
78 | 413717100043 | 张晶晶 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
79 | 415319200073 | 赵千里 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
80 | 411019100829 | 赵雪成 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
81 | 418118200964 | 郑健 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
82 | 418018100924 | 郑雨欣 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
83 | 415018200396 | 周权 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
84 | 417816230402 | 周荣辉 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
85 | 413218100175 | 朱惠斌 | 男 | 工程管理 | 管理学 |
86 | 410717200674 | 朱克玲 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
87 | 419018201305 | 卓明霞 | 女 | 工程管理 | 管理学 |
88 | 417119201088 | 金玺曾 | 男 | 动画 | 艺术学 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2021 上海自考网(sh.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782